ScienceCasts: Mars gezegenine iniş
NASA - Mars websitesi: http://www.nasa.gov/mars
Daha ayrıntılı bilgi için: http://science.nasa.gov/
NASA - Mars websitesi: http://www.nasa.gov/mars
Daha ayrıntılı bilgi için: http://science.nasa.gov/
Gökyüzü fotoğrafçılarının önerisi üzerine uzun odak uzaklığına sahip bir Canon merceği alacağıma çok daha ucuza 600 mm odak uzaklığına sahip 80 mm çaplı mercekli bir teleskop aldım. Marka modeli Orion 80D. Üç ayağın üzerinde zor durduğu için daha önce aldığım Orion 2M kundağının üzerine yerleştirdim ve o gün dolunaydı ben de denemek için Ay'ı çektim. 26 Şubat tarihinde Saklıkent'de çekilmiştir. ISO 100 ve poz süresi 1/320. Görüntü kırpılmıştır. (19 Mart 2013)
E | N | |
Adana | 35:18 | 37:01 |
Adıyaman | 38:17 | 37:46 |
Afyon | 30:33 | 38:45 |
Ağrı | 43:03 | 39:44 |
Aksaray | 34:03 | 38:23 |
Akyarlar | 27:17 | 37:00 |
Amasya | 35:51 | 40:39 |
Ankara | 32:52 | 39:56 |
Antakya | 36:07 | 36:14 |
Antalya | 30:42 | 36:53 |
Artvin | 41:49 | 41:11 |
Aydın | 27:51 | 37:51 |
Ardahan | 42:41 | 41:07 |
Balıkesir | 27:53 | 39:39 |
Batman | 41:07 | 37:52 |
Bayburt | 40:15 | 40:16 |
Bilecik | 29:59 | 40:09 |
Bursa | 29:04 | 40:11 |
Bingöl | 40:29 | 38:53 |
Bitlis | 42:06 | 38:22 |
Bolu | 31:37 | 40:44 |
Burdur | 30:17 | 37:43 |
Bartın | 32:21 | 41:38 |
Çanakkale | 26:24 | 40:09 |
Çankırı | 33:37 | 40:36 |
Çorum | 38:27 | 39:14 |
Denizli | 29:06 | 37:46 |
Diyarbakır | 40:14 | 37:55 |
Edirne | 26:34 | 41:40 |
Elazığ | 39:14 | 38:41 |
Erzincan | 39:29 | 39:44 |
Erzurum | 41:17 | 39:55 |
Eskişehir | 30:32 | 39:46 |
Gaziantep | 37:22 | 37:05 |
Giresun | 38:24 | 40:55 |
Gümüşhane | 39:29 | 40:27 |
Hakkari | 43:45 | 37:34 |
Hatay |
36:12 | 36:52 |
Iğdır | 44:02 | 39:55 |
Isparta | 30:33 | 37:46 |
İçel (Mersin) |
34:38 | 36:48 |
İstanbul | 28:58 | 41:01 |
İzmir | 27:09 | 38:25 |
Karaman | 33:14 | 37:11 |
Kars | 43:05 | 40:36 |
Kastamonu | 33:47 | 41:22 |
Kayseri | 35:30 | 38:43 |
Kırıkkale | 33:31 | 39:50 |
Kırklareli | 27:12 | 41:44 |
Kırşehir | 34:10 | 39:09 |
Kocaeli (İzmit) |
29:55 | 40:46 |
Konya | 32:31 | 37:52 |
Kütahya | 29:59 | 39:25 |
Karabük | 32:37 | 41:12 |
Kilis | 37:05 | 36:44 |
Malatya | 38:19 | 38:21 |
Manisa | 27:26 | 38:36 |
Maraş | 36:55 | 37:36 |
Mardin | 40:44 | 37:18 |
Muğla | 38:22 | 37:12 |
Muş | 41:30 | 38:44 |
Nevşehir | 34:43 | 38:38 |
Niğde | 34:42 | 37:59 |
Ordu | 37:53 | 41:00 |
Osmaniye | 36:14 | 37:05 |
Rize | 40:31 | 41:02 |
Sakarya (Adapazarı) |
30:24 | 40:46 |
Samsun | 36:20 | 41:17 |
Siirt | 41:57 | 37:56 |
Sinop | 35:09 | 42:01 |
Sivas | 37:02 | 39:45 |
Tekirdağ | 27:31 | 40:59 |
Tokat | 36:43 | 40:19 |
Trabzon | 39:43 | 41:00 |
Tunceli | 39:32 | 39:07 |
Urfa | 38:46 | 37:08 |
Uşak | 29:25 | 38:41 |
Van | 43:20 | 38:28 |
Yozgat | 34:48 | 39:50 |
Yalova | 29:15 | 40:39 |
Zonguldak | 31:49 | 41:27 |